PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 100% |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 100% |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 100% |
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape