EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2024


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00
FEV 0,00 0,00 0,00
MAR 0,00 0,00 0,00
ABR 0,00 0,00 0,00
MAI 0,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES

O funcionamento da Prefeitura Municipal de João Neiva, de Segunda a Sexta 07:00 às 11:00 e de 12:30 às 16:30.

WhatsApp: (27) 99613-1425

Av. Presidente Vargas, 157 - João Neiva - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape